こんばんわ。みやきちです。
振り返りがいつものように遅くなりましたが、米国株・米国株インデックス投資信託の投資額が121万円の場合の2020年11月期の振り返りをしっかり確認していきます!
2018年11月から会社の制度が始まり加入した企業型DC(企業型確定拠出年金)の購入分から、みやきちのポートフォリオを再確認して、現在も含み益が増えている投資信託の[みずほ信託外株インデックスS]を含めたポートフォリオ全体の結果を確認します。
ワンタップバイも2019年3月から、[みずほ信託外株インデックスS]にも含まれている米国株式への投資へシフトした結果をあわせて確認していきます。
2019年7月から、つみたてNISAで[eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)]を購入した結果も確認します!
さらに、2020年3月から妻のつみたてNISAで購入している投資信託の[SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド]の結果も確認していきます。
2020年11月30日のデータで、通常のNISAで購入した日本郵政株の損失、仮想通貨の状況、ワンタップバイ米国株・日本株、企業型DC(みずほ信託外株インデックスS)、つみたてNISA(eMAXIS Slim 米国株式(S&P500))、つみたてNISA(SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド)の状況の確認していきます。
2020年11月30日のポートフォリオ全体報告
2020年11月期のデータの損益状況
日本郵政株の損失はー35000円で確定しておりましたが、今回は、ポートフォリオ全体での資産状況を振り返ってみると、昨年2018年11月に企業型確定拠出年金(企業型DC)を始めてから今月までで+8.90%(+126498円)まで資産増となりました!
さらにワンタップバイ米国株(One Tap BUY)、企業型確定拠出年金、つみたてNISAに増資してどこまで増やせるのか確認していきます!
⇒2021年2月現在、資産が大幅にプラス(+円)になっていますのでこの時期にしっかりと増資しておいて本当に良かったです!!!
ワンタップバイをはじめて3年1ヶ月が経ちました。
3年1ヶ月間でのワンタップバイ米国株・日本株あわせての資産状況です。
■2020/11/11のワンタップバイ米国株のデータ
■2020/12/1のワンタップバイ日本株のデータ
ワンタップバイ(One Tap BUY)で資産を増やしていきます!
企業型確定拠出年金(企業型DC)をはじめて2年1ヶ月が経ちました。
■2020/11/30のデータ
つみたてNISA eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) はじめて2年目の資産状況
つみたてNISA eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) をはじめて1年5ヶ月が経ちました。
■2020/11/30のデータ
つみたてNISA SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド はじめて1年目の資産状況
つみたてNISA SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド をはじめて9ヶ月が経ちました。
■2020/11/30のデータ
前回【米国株投資24ヶ月目】2020年10月のみやきちポートフォリオ・ワンタップバイの実績はこちら
ブログランキングに参加しています。ご協力よろしくお願いします。
にほんブログ村
人気ブログランキング
振り返りがいつものように遅くなりましたが、米国株・米国株インデックス投資信託の投資額が121万円の場合の2020年11月期の振り返りをしっかり確認していきます!
2018年11月から会社の制度が始まり加入した企業型DC(企業型確定拠出年金)の購入分から、みやきちのポートフォリオを再確認して、現在も含み益が増えている投資信託の[みずほ信託外株インデックスS]を含めたポートフォリオ全体の結果を確認します。
ワンタップバイも2019年3月から、[みずほ信託外株インデックスS]にも含まれている米国株式への投資へシフトした結果をあわせて確認していきます。
2019年7月から、つみたてNISAで[eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)]を購入した結果も確認します!
さらに、2020年3月から妻のつみたてNISAで購入している投資信託の[SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド]の結果も確認していきます。
みやきちのポートフォリオ2020年11月実績
2020年11月30日のデータで、通常のNISAで購入した日本郵政株の損失、仮想通貨の状況、ワンタップバイ米国株・日本株、企業型DC(みずほ信託外株インデックスS)、つみたてNISA(eMAXIS Slim 米国株式(S&P500))、つみたてNISA(SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド)の状況の確認していきます。
みやきちのポートフォリオ全体の2020年11月実績
2020年11月30日のポートフォリオ全体報告
2020年11月期のデータの損益状況
銘柄 | 投資額 | 評価額 |
---|---|---|
従来のNISA(日本郵政)損失ー35000円 | 170000円 | 135000円 |
仮想通貨(リップル) | 17000円 | 7028円 |
仮想通貨(ネム) | 5000円 | 750円 |
ワンタップバイ日本株 | 11000円 | 19254円 |
ワンタップバイ米国株 | 31376円 | 34278円 |
ワンタップバイ残高(配当金) | 2000円 | 3967円 |
企業型確定拠出年金(企業型DC) | 306622円 | 357111円 |
つみたてNISA(楽天証券) | 513269円 | 585494円 |
つみたてNISA(SBI証券) | 365118円 | 405001円 |
投資額合計・評価額合計 | 1421385円 | 1547883円 |
月次 | 現金投資額 | 評価額 | 損益 | 損益比率 |
---|---|---|---|---|
2020/11/30 | 1421385円 | 1547883円 | +126498円 | +8.90% |
2020/10/31 | 1296562円 | 1299275円 | +2713円 | +0.21% |
2020/9/30 | 1164632円 | 1194868円 | +30236円 | +2.60% |
2020/8/31 | 1080740円 | 1154850円 | +74110円 | +6.86% |
2020/7/31 | 1003051円 | 992064円 | ー10987円 | ー1.10% |
2020/6/30 | 903602円 | 878305円 | ー25297円 | ー2.80% |
2020/5/31 | 818215円 | 783846円 | ー34369円 | ー4.20% |
2020/4/30 | 765673円 | 701294円 | ー64379円 | ー8.41% |
2020/3/31 | 649379円 | 538490円 | ー110889円 | ー17.08% |
2020/2/29 | 593191円 | 548735円 | ー44456円 | ー7.49% |
2020/1/31 | 574083円 | 555576円 | ー18507円 | ー3.22% |
2019/12/31 | 554675円 | 533805円 | ー20870円 | ー3.76% |
2019/11/30 | 469353円 | 438847円 | ー30506円 | ー6.50% |
2019/10/31 | 426343円 | 387213円 | ー39130円 | ー9.18% |
2019/9/30 | 390523円 | 344177円 | ー46346円 | ー11.87% |
2019/8/31 | 363641円 | 309507円 | ー54134円 | ー14.89% |
2019/7/31 | 344182円 | 298849円 | ー45333円 | ー13.17% |
2019/6/28 | 326746円 | 277384円 | ー49362円 | ー15.11% |
2019/5/31 | 307238円 | 255361円 | ー51877円 | ー16.89% |
2019/4/30 | 288730円 | 240783円 | ー47947円 | ー16.61% |
2019/3/29 | 265346円 | 213955円 | ー51391円 | ー19.37% |
2019/2/28 | 247962円 | 196312円 | ー51650円 | ー20.83% |
2019/1/31 | 232366円 | 179075円 | ー53291円 | ー22.93% |
2018/12/28 | 219770円 | 166707円 | ー53063円 | ー24.14% |
2018/11/30 | 208174円 | 156737円 | ー51437円 | ー24.71% |
日本郵政株の損失はー35000円で確定しておりましたが、今回は、ポートフォリオ全体での資産状況を振り返ってみると、昨年2018年11月に企業型確定拠出年金(企業型DC)を始めてから今月までで+8.90%(+126498円)まで資産増となりました!
さらにワンタップバイ米国株(One Tap BUY)、企業型確定拠出年金、つみたてNISAに増資してどこまで増やせるのか確認していきます!
⇒2021年2月現在、資産が大幅にプラス(+円)になっていますのでこの時期にしっかりと増資しておいて本当に良かったです!!!
ワンタップバイ米国株・日本株の2020年11月実績
ワンタップバイはじめて4年目の資産状況ワンタップバイをはじめて3年1ヶ月が経ちました。
3年1ヶ月間でのワンタップバイ米国株・日本株あわせての資産状況です。
■2020/11/11のワンタップバイ米国株のデータ
■2020/12/1のワンタップバイ日本株のデータ
月次 | 現金投資額 | 評価額 | 損益 | 損益比率 |
---|---|---|---|---|
2020/11/30 | 44376円 | 57499円 | +13123円 | +29.57% |
2020/10/30 | 44376円 | 52591円 | +8215円 | +18.51% |
2020/9/30 | 44376円 | 53957円 | +9581円 | +21.59% |
2020/8/31 | 44376円 | 54332円 | +9946円 | +22.41% |
2020/7/31 | 44376円 | 49764円 | +5388円 | +12.14% |
2020/6/26 | 44376円 | 49185円 | +4809円 | +10.84% |
2020/5/31 | 44376円 | 49009円 | +4633円 | +10.44% |
2020/4/30 | 44376円 | 46115円 | +1739円 | +3.92% |
2020/3/31 | 44376円 | 42054円 | ー2322円 | ー5.23% |
2020/2/28 | 44376円 | 46333円 | +1957円 | +4.41% |
2020/1/31 | 44376円 | 50805円 | +6429円 | +14.49% |
2019/12/30 | 44376円 | 50400円 | +6024円 | +13.57% |
2019/11/29 | 44376円 | 49509円 | +5133円 | +11.57% |
2019/10/31 | 44376円 | 48454円 | +4078円 | +9.19% |
2019/9/30 | 44376円 | 48187円 | +3811円 | +8.59% |
2019/8/23 | 44376円 | 44852円 | +476円 | +1.07% |
2019/7/26 | 44376円 | 47653円 | +3277円 | +7.38% |
2019/6/28 | 44376円 | 45135円 | +759円 | +1.71% |
2019/5/27 | 37376円 | 37567円 | +191円 | +0.51% |
2019/4/23 | 31376円 | 33415円 | +2039円 | +6.50% |
2019/3/29 | 20376円 | 20557円 | +181円 | +0.89% |
2019/2/28 | 18376円 | 18342円 | ー34円 | ー0.19% |
2019/1/28 | 11376円 | 11101円 | ー275円 | ー2.42% |
2018/12/28 | 10376円 | 10598円 | +222円 | +2.14% |
2018/11/5 | 10376円 | 11443円 | +1067円 | +10.28% |
2018/9/14 | 10376円 | 12023円 | +1647円 | +15.87% |
2018/8/28 | 10376円 | 11354円 | +978円 | +9.43% |
2018/7/30 | 10376円 | 11025円 | +649円 | +6.25% |
2018/5/11 | 10376円 | 11356円 | +980円 | +9.44% |
2018/4/27 | 10376円 | 11124円 | +748円 | +7.21% |
2018/3/30 | 10376円 | 10218円 | ー158円 | ー1.52% |
2018/2/28 | 10376円 | 10378円 | +2円 | +0.02% |
2018/1/31 | 10376円 | 11313円 | +937円 | +9.03% |
2017/12/29 | 10376円 | 10702円 | +326円 | +3.14% |
2017/11/30 | 10376円 | 10990円 | +614円 | +5.92% |
2017/10/31 | 10376円 | 10669円 | +293円 | +2.82% |
2017/9/30 | 10376円 | 10376円 | ±0円 | ±0.00% |
日本郵政株の損失は出てしまいましたが、ワンタップバイでの資産状況を振り返ってみると、今月は、+13123円(+29.57%)となりました。
ここから確実にワンタップバイ(One Tap BUY)を買い増して日本郵政株の損失35000円を回復できることを確認していきます!ワンタップバイ(One Tap BUY)で資産を増やしていきます!
企業型確定拠出年金(企業型DC)の2020年11月実績
企業型確定拠出年金(企業型DC)はじめて3年目の資産状況企業型確定拠出年金(企業型DC)をはじめて2年1ヶ月が経ちました。
■2020/11/30のデータ
月次 | 現金投資額 | 評価額 | 損益 | 運用利回り |
---|---|---|---|---|
2020/11/30 | 306622円 | 357111円 | +20489円 | +14.16% |
2020/10/30 | 293614円 | 308424円 | +14810円 | +4.59% |
2020/9/30 | 280606円 | 303247円 | +22641円 | +7.61% |
2020/8/31 | 267598円 | 302226円 | +34628円 | +12.64% |
2020/7/31 | 254590円 | 259481円 | +14891円 | +6.59% |
2020/6/30 | 241582円 | 247650円 | +6068円 | +2.97% |
2020/5/29 | 228574円 | 230511円 | +1937円 | +0.95% |
2020/4/30 | 215566円 | 206448円 | ー9118円 | ー5.02% |
2020/3/31 | 203000円 | 177149円 | ー25851円 | ー15.83% |
2020/2/27 | 190434円 | 203253円 | +12819円 | +9.96% |
2020/1/31 | 177926円 | 196489円 | +18563円 | +14.57% |
2019/12/30 | 165418円 | 184309円 | +18891円 | +17.01% |
2019/11/29 | 152910円 | 166540円 | +13630円 | +16.40% |
2019/10/31 | 140402円 | 148608円 | +8206円 | +11.58% |
2019/9/30 | 127894円 | 131339円 | +3445円 | +5.76% |
2019/8/30 | 115836円 | 114882円 | ー504円 | ー1.01% |
2019/7/31 | 102878円 | 107410円 | +4532円 | +11.59% |
2019/6/28 | 90370円 | 92484円 | +2114円 | +6.81% |
2019/5/31 | 77862円 | 77555円 | ー307円 | ー1.27% |
2019/4/26 | 65354円 | 68660円 | +3306円 | +19.98% |
2019/3/29 | 52970円 | 54678円 | +1708円 | +14.78% |
2019/2/28 | 40586円 | 42244円 | +1658円 | +23.28% |
2019/1/31 | 28990円 | 29404円 | +414円 | +9.90% |
2018/12/28 | 17394円 | 16930円 | ー464円 | ー21.64% |
2018/11/30 | 5798円 | 5787円 | ー11円 | ー |
今月は、+50489円(+14.16%)となりましたので、引き続き米国株式が含まれている「みずほ信託外株インデックスS」を積み立てていきます。
つみたてNISA eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の2020年11月実績
つみたてNISA eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) はじめて2年目の資産状況
つみたてNISA eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) をはじめて1年5ヶ月が経ちました。
■2020/11/30のデータ
月次 | 現金投資額 | 評価額 | 損益 | 損益比率 |
---|---|---|---|---|
2020/11/30 | 513269円 | 585494円 | +72225円 | +14.07% |
2020/10/30 | 474733円 | 498346円 | +23613円 | +4.97% |
2020/9/30 | 433941円 | 467432円 | +33491円 | +7.72% |
2020/8/31 | 395428円 | 450143円 | +54715円 | +13.84% |
2020/7/31 | 353931円 | 373229円 | +19298円 | +5.45% |
2020/6/27 | 313931円 | 323443円 | +9512円 | +3.03% |
2020/5/31 | 273927円 | 279319円 | +5392円 | +1.97% |
2020/4/30 | 261919円 | 254717円 | ー47202円 | ー2.75% |
2020/3/31 | 195431円 | 167227円 | ー28204円 | ー14.43% |
2020/2/29 | 166381円 | 161405円 | ー4976円 | ー2.99% |
2020/2/1 | 159781円 | 170440円 | +10659円 | +6.67% |
2019/12/31 | 152881円 | 161826円 | +8945円 | +5.85% |
2019/11/30 | 80067円 | 85124円 | +5057円 | +6.32% |
2019/10/31 | 49565円 | 51735円 | +2170円 | +4.38% |
2019/9/30 | 26253円 | 26652円 | +399円 | +1.52% |
2019/8/31 | 11879円 | 11786円 | ー93円 | ー0.78% |
2019/7/31 | 4928円 | 4974円 | +46円 | +0.93% |
つみたてNISA SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンドの2020年11月実績
つみたてNISA SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド はじめて1年目の資産状況
つみたてNISA SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド をはじめて9ヶ月が経ちました。
■2020/11/30のデータ
月次 | 現金投資額 | 評価額 | 損益 | 損益比率 |
---|---|---|---|---|
2020/11/30 | 365118円 | 405001円 | +39883円 | +10.92% |
2020/10/30 | 291839円 | 301957円 | +10118円 | +3.47% |
2020/9/30 | 213709円 | 232156円 | +18447円 | +8.63% |
2020/8/31 | 181338円 | 209456円 | +28118円 | +15.51% |
2020/7/31 | 161561円 | 158154円 | +3407円 | +2.15% |
2020/6/27 | 111713円 | 120917円 | +9204円 | +8.24% |
2020/5/31 | 79338円 | 87603円 | +8265円 | +10.42% |
2020/4/30 | 51812円 | 56524円 | +4712円 | +9.09% |
2020/3/31 | 14572円 | 15003円 | +431円 | +2.96% |
ワンタップバイ(One Tap BUY)米国株、企業型確定拠出年金(企業型DC)、つみたてNISA eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)、SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンドで資産を増やしていきます!
前回【米国株投資24ヶ月目】2020年10月のみやきちポートフォリオ・ワンタップバイの実績はこちら
ブログランキングに参加しています。ご協力よろしくお願いします。
にほんブログ村
人気ブログランキング