おはようございます。みやきちです。
米国個別株・米国株インデックス投資信託・ビットコインマイニングの投資額が260万円の場合の2021年12月期の振り返りをしっかり確認していきます!
今月で投資額合計が260万円を超えました。引き続き、米国株投資・ビットコインマイニングをしっかり続けていきます!!
2021年3月からビットコインマイニングをRTX3090のグラボをつけたマイニングPCを30万円で購入しましたので、合わせてまとめています!
2018年11月から加入した企業型DC(企業型確定拠出年金)の購入分から、みやきちのポートフォリオを再確認して、現在も含み益が増えている投資信託の[みずほ信託外株インデックスS]を含めたポートフォリオ全体の結果を確認します。
ワンタップバイも2019年3月から、[みずほ信託外株インデックスS]にも含まれている米国株式への投資へシフトした結果をあわせて確認していきます。
2019年7月から、つみたてNISAで[eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)]を購入した結果も確認します!
さらに、2020年3月から妻のつみたてNISAで購入している投資信託の[SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド]の結果も確認していきます。
2021年12月31日のデータで、通常のNISAで購入した日本郵政株の損失、仮想通貨の状況、PayPay証券米国株・日本株、企業型DC(みずほ信託外株インデックスS)、つみたてNISA(eMAXIS Slim 米国株式(S&P500))、つみたてNISA(SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド)の状況の確認していきます。
2021年12月31日のポートフォリオ全体報告
2021年12月期のデータの損益状況
2021年4月には、2018年1月から17000円で購入し保持していたリップルを19198円で売り抜くことができました!
日本郵政株の損失はー35000円で確定しておりましたが、今回は、ポートフォリオ全体での資産状況を振り返ってみると、2018年11月に企業型確定拠出年金(企業型DC)を始めてから今月までで+26.27%(+710537円)まで資産増となりました!
さらにワンタップバイ米国株(One Tap BUY)、企業型確定拠出年金、つみたてNISAに増資してどこまで増やせるのか確認していきます!
⇒2021年3月には、ビットコインのマイニング用にPCを30万円で購入していますが、今月には資産が大幅にプラス(+710537円)になっていますので、コロナショック時期にしっかりと増資しておいて本当に良かったです!!!
PayPay証券をはじめて4年3ヶ月が経ちました。
4年3ヶ月間でのPayPay証券米国株・日本株あわせての資産状況です。
■2021/11/30のPayPay証券米国株のデータ
■2021/11/30のPayPay証券日本株のデータ
PayPay証券で資産を増やしていきます!
企業型確定拠出年金(企業型DC)をはじめて3年1ヶ月が経ちました。
■2021/11/30のデータ
つみたてNISA eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) はじめて3年目の資産状況
つみたてNISA eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) をはじめて2年5ヶ月が経ちました。
■2021/11/30のデータ
つみたてNISA SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド はじめて2年目の資産状況
つみたてNISA SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド をはじめて1年9ヶ月が経ちました。
■2021/11/30のデータ
ビットコインマイニング はじめて10ヶ月目の資産状況
■2021/11/30のデータ
2021年3月からビットコインのマイニングをRTX3090のグラボをつけたマイニングPCを30万円で購入しましたので、これからマイニングしたビットコインも投資費用に回していきます!!
前回【米国株投資36ヶ月目】2021年10月のみやきちポートフォリオ・ワンタップバイの実績はこちら
ブログランキングに参加しています。ご協力よろしくお願いします。
にほんブログ村
人気ブログランキング
米国個別株・米国株インデックス投資信託・ビットコインマイニングの投資額が260万円の場合の2021年12月期の振り返りをしっかり確認していきます!
今月で投資額合計が260万円を超えました。引き続き、米国株投資・ビットコインマイニングをしっかり続けていきます!!
2021年3月からビットコインマイニングをRTX3090のグラボをつけたマイニングPCを30万円で購入しましたので、合わせてまとめています!
2018年11月から加入した企業型DC(企業型確定拠出年金)の購入分から、みやきちのポートフォリオを再確認して、現在も含み益が増えている投資信託の[みずほ信託外株インデックスS]を含めたポートフォリオ全体の結果を確認します。
ワンタップバイも2019年3月から、[みずほ信託外株インデックスS]にも含まれている米国株式への投資へシフトした結果をあわせて確認していきます。
2019年7月から、つみたてNISAで[eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)]を購入した結果も確認します!
さらに、2020年3月から妻のつみたてNISAで購入している投資信託の[SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド]の結果も確認していきます。
みやきちのポートフォリオ2021年12月実績
2021年12月31日のデータで、通常のNISAで購入した日本郵政株の損失、仮想通貨の状況、PayPay証券米国株・日本株、企業型DC(みずほ信託外株インデックスS)、つみたてNISA(eMAXIS Slim 米国株式(S&P500))、つみたてNISA(SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド)の状況の確認していきます。
みやきちのポートフォリオ全体の2021年12月実績
2021年12月31日のポートフォリオ全体報告
2021年12月期のデータの損益状況
銘柄 | 投資額 | 評価額 |
---|---|---|
従来のNISA(日本郵政)損失ー35000円 | 170000円 | 135000円 |
仮想通貨(ネム) | 5000円 | 747円 |
PayPay証券日本株 | 11000円 | 19034円 |
PayPay証券米国株 | 33376円 | 47746円 |
PayPay証券残高(配当金) | 0円 | 253円 |
企業型確定拠出年金(企業型DC) | 473656円 | 675723円 |
つみたてNISA(楽天証券) | 918513円 | 1313439円 |
つみたてNISA(SBI証券) | 761761円 | 1039716円 |
ビットコイン(bitFlyer) | 31000円 | 51197円 |
ビットコイン(DMMビットコイン) | 300000円 | 131988円 |
投資額合計・評価額合計 | 2518306円 | 3279843円 |
月次 | 現金投資額 | 評価額 | 損益 | 損益比率 |
---|---|---|---|---|
2021/11/30 | 2704306円 | 3414843円 | +710537円 | +26.27% |
2021/10/31 | 2623458円 | 3312092円 | +688634円 | +26.25% |
2021/9/30 | 2542585円 | 2956168円 | +413582円 | +16.27% |
2021/8/31 | 2460118円 | 2934581円 | +474463円 | +19.29% |
2021/7/31 | 2377663円 | 2763059円 | +385396円 | +16.21% |
2021/6/30 | 2295178円 | 2608946円 | +313768円 | +13.67% |
2021/5/31 | 2209490円 | 2449076円 | +239586円 | +10.84% |
2021/4/30 | 2127073円 | 2323028円 | +195955円 | +9.21% |
2021/3/31 | 2038595円 | 2127263円 | +88668円 | +4.35% |
2021/2/28 | 1655580円 | 1904756円 | +249176円 | +15.05% |
2021/1/31 | 1573486円 | 1774068円 | +200582円 | +12.75% |
2020/12/31 | 1504433円 | 1660888円 | +156455円 | +10.40% |
2020/11/30 | 1421385円 | 1547883円 | +126498円 | +8.90% |
2020/10/31 | 1296562円 | 1299275円 | +2713円 | +0.21% |
2020/9/30 | 1164632円 | 1194868円 | +30236円 | +2.60% |
2020/8/31 | 1080740円 | 1154850円 | +74110円 | +6.86% |
2020/7/31 | 1003051円 | 992064円 | ー10987円 | ー1.10% |
2020/6/30 | 903602円 | 878305円 | ー25297円 | ー2.80% |
2020/5/31 | 818215円 | 783846円 | ー34369円 | ー4.20% |
2020/4/30 | 765673円 | 701294円 | ー64379円 | ー8.41% |
2020/3/31 | 649379円 | 538490円 | ー110889円 | ー17.08% |
2020/2/29 | 593191円 | 548735円 | ー44456円 | ー7.49% |
2020/1/31 | 574083円 | 555576円 | ー18507円 | ー3.22% |
2019/12/31 | 554675円 | 533805円 | ー20870円 | ー3.76% |
2019/11/30 | 469353円 | 438847円 | ー30506円 | ー6.50% |
2019/10/31 | 426343円 | 387213円 | ー39130円 | ー9.18% |
2019/9/30 | 390523円 | 344177円 | ー46346円 | ー11.87% |
2019/8/31 | 363641円 | 309507円 | ー54134円 | ー14.89% |
2019/7/31 | 344182円 | 298849円 | ー45333円 | ー13.17% |
2019/6/28 | 326746円 | 277384円 | ー49362円 | ー15.11% |
2019/5/31 | 307238円 | 255361円 | ー51877円 | ー16.89% |
2019/4/30 | 288730円 | 240783円 | ー47947円 | ー16.61% |
2019/3/29 | 265346円 | 213955円 | ー51391円 | ー19.37% |
2019/2/28 | 247962円 | 196312円 | ー51650円 | ー20.83% |
2019/1/31 | 232366円 | 179075円 | ー53291円 | ー22.93% |
2018/12/28 | 219770円 | 166707円 | ー53063円 | ー24.14% |
2018/11/30 | 208174円 | 156737円 | ー51437円 | ー24.71% |
2021年4月には、2018年1月から17000円で購入し保持していたリップルを19198円で売り抜くことができました!
日本郵政株の損失はー35000円で確定しておりましたが、今回は、ポートフォリオ全体での資産状況を振り返ってみると、2018年11月に企業型確定拠出年金(企業型DC)を始めてから今月までで+26.27%(+710537円)まで資産増となりました!
さらにワンタップバイ米国株(One Tap BUY)、企業型確定拠出年金、つみたてNISAに増資してどこまで増やせるのか確認していきます!
⇒2021年3月には、ビットコインのマイニング用にPCを30万円で購入していますが、今月には資産が大幅にプラス(+710537円)になっていますので、コロナショック時期にしっかりと増資しておいて本当に良かったです!!!
PayPay証券米国株・日本株の2021年11月実績
PayPay証券はじめて5年目の資産状況PayPay証券をはじめて4年3ヶ月が経ちました。
4年3ヶ月間でのPayPay証券米国株・日本株あわせての資産状況です。
■2021/11/30のPayPay証券米国株のデータ
■2021/11/30のPayPay証券日本株のデータ
月次 | 現金投資額 | 評価額 | 損益 | 損益比率 |
---|---|---|---|---|
2021/11/30 | 44376円 | 67033円 | +22657円 | +51.06% |
2021/10/29 | 44376円 | 68069円 | +23693円 | +53.39% |
2021/10/1 | 44376円 | 65787円 | +21411円 | +48.25% |
2021/8/31 | 44376円 | 65593円 | +21217円 | +47.81% |
2021/7/31 | 44376円 | 65431円 | +21055円 | +47.45% |
2021/6/30 | 44376円 | 65762円 | +21386円 | +48.19% |
2021/5/28 | 44376円 | 64500円 | +20124円 | +45.35% |
2021/4/30 | 44376円 | 64488円 | +20112円 | +45.32% |
2021/3/31 | 44376円 | 64383円 | +20007円 | +45.09% |
2021/2/28 | 44376円 | 60881円 | +16505円 | +37.19% |
2021/1/31 | 44376円 | 58669円 | +14293円 | +32.21% |
2020/12/30 | 44376円 | 58837円 | +14461円 | +32.59% |
2020/11/30 | 44376円 | 57499円 | +13123円 | +29.57% |
2020/10/30 | 44376円 | 52591円 | +8215円 | +18.51% |
2020/9/30 | 44376円 | 53957円 | +9581円 | +21.59% |
2020/8/31 | 44376円 | 54332円 | +9946円 | +22.41% |
2020/7/31 | 44376円 | 49764円 | +5388円 | +12.14% |
2020/6/26 | 44376円 | 49185円 | +4809円 | +10.84% |
2020/5/31 | 44376円 | 49009円 | +4633円 | +10.44% |
2020/4/30 | 44376円 | 46115円 | +1739円 | +3.92% |
2020/3/31 | 44376円 | 42054円 | ー2322円 | ー5.23% |
2020/2/28 | 44376円 | 46333円 | +1957円 | +4.41% |
2020/1/31 | 44376円 | 50805円 | +6429円 | +14.49% |
2019/12/30 | 44376円 | 50400円 | +6024円 | +13.57% |
2019/11/29 | 44376円 | 49509円 | +5133円 | +11.57% |
2019/10/31 | 44376円 | 48454円 | +4078円 | +9.19% |
2019/9/30 | 44376円 | 48187円 | +3811円 | +8.59% |
2019/8/23 | 44376円 | 44852円 | +476円 | +1.07% |
2019/7/26 | 44376円 | 47653円 | +3277円 | +7.38% |
2019/6/28 | 44376円 | 45135円 | +759円 | +1.71% |
2019/5/27 | 37376円 | 37567円 | +191円 | +0.51% |
2019/4/23 | 31376円 | 33415円 | +2039円 | +6.50% |
2019/3/29 | 20376円 | 20557円 | +181円 | +0.89% |
2019/2/28 | 18376円 | 18342円 | ー34円 | ー0.19% |
2019/1/28 | 11376円 | 11101円 | ー275円 | ー2.42% |
2018/12/28 | 10376円 | 10598円 | +222円 | +2.14% |
2018/11/5 | 10376円 | 11443円 | +1067円 | +10.28% |
2018/9/14 | 10376円 | 12023円 | +1647円 | +15.87% |
2018/8/28 | 10376円 | 11354円 | +978円 | +9.43% |
2018/7/30 | 10376円 | 11025円 | +649円 | +6.25% |
2018/5/11 | 10376円 | 11356円 | +980円 | +9.44% |
2018/4/27 | 10376円 | 11124円 | +748円 | +7.21% |
2018/3/30 | 10376円 | 10218円 | ー158円 | ー1.52% |
2018/2/28 | 10376円 | 10378円 | +2円 | +0.02% |
2018/1/31 | 10376円 | 11313円 | +937円 | +9.03% |
2017/12/29 | 10376円 | 10702円 | +326円 | +3.14% |
2017/11/30 | 10376円 | 10990円 | +614円 | +5.92% |
2017/10/31 | 10376円 | 10669円 | +293円 | +2.82% |
2017/9/30 | 10376円 | 10376円 | ±0円 | ±0.00% |
日本郵政株の損失は出てしまいましたが、PayPay証券での資産状況を振り返ってみると、今月は、+22657円(+51.06%)となりました。
ここから確実にPayPay証券で米国株を買い増して日本郵政株の損失35000円を回復できることを確認していきます!PayPay証券で資産を増やしていきます!
企業型確定拠出年金(企業型DC)の2021年11月実績
企業型確定拠出年金(企業型DC)はじめて4年目の資産状況企業型確定拠出年金(企業型DC)をはじめて3年1ヶ月が経ちました。
■2021/11/30のデータ
月次 | 現金投資額 | 評価額 | 損益 | 運用利回り |
---|---|---|---|---|
2021/11/30 | 473656円 | 675723円 | +202067円 | +24.91% |
2021/10/29 | 459246円 | 663368円 | +204122円 | +26.60% |
2021/9/30 | 444836円 | 606294円 | +161458円 | +22.84% |
2021/8/31 | 430426円 | 605845円 | +175419円 | +26.14% |
2021/7/31 | 416016円 | 577968円 | +161952円 | +25.87% |
2021/6/30 | 401606円 | 554489円 | +152883円 | +26.17% |
2021/5/31 | 387196円 | 528298円 | +141102円 | +25.98% |
2021/4/30 | 372786円 | 502985円 | +130199円 | +25.83% |
2021/3/31 | 359216円 | 467882円 | +108666円 | +23.42% |
2021/2/28 | 345646円 | 428691円 | +83045円 | +19.54% |
2021/1/31 | 332638円 | 400560円 | +67922円 | +17.39% |
2020/12/29 | 319630円 | 381062円 | +61432円 | +17.07% |
2020/11/30 | 306622円 | 357111円 | +50489円 | +14.16% |
2020/10/30 | 293614円 | 308424円 | +14810円 | +4.59% |
2020/9/30 | 280606円 | 303247円 | +22641円 | +7.61% |
2020/8/31 | 267598円 | 302226円 | +34628円 | +12.64% |
2020/7/31 | 254590円 | 259481円 | +14891円 | +6.59% |
2020/6/30 | 241582円 | 247650円 | +6068円 | +2.97% |
2020/5/29 | 228574円 | 230511円 | +1937円 | +0.95% |
2020/4/30 | 215566円 | 206448円 | ー9118円 | ー5.02% |
2020/3/31 | 203000円 | 177149円 | ー25851円 | ー15.83% |
2020/2/27 | 190434円 | 203253円 | +12819円 | +9.96% |
2020/1/31 | 177926円 | 196489円 | +18563円 | +14.57% |
2019/12/30 | 165418円 | 184309円 | +18891円 | +17.01% |
2019/11/29 | 152910円 | 166540円 | +13630円 | +16.40% |
2019/10/31 | 140402円 | 148608円 | +8206円 | +11.58% |
2019/9/30 | 127894円 | 131339円 | +3445円 | +5.76% |
2019/8/30 | 115836円 | 114882円 | ー504円 | ー1.01% |
2019/7/31 | 102878円 | 107410円 | +4532円 | +11.59% |
2019/6/28 | 90370円 | 92484円 | +2114円 | +6.81% |
2019/5/31 | 77862円 | 77555円 | ー307円 | ー1.27% |
2019/4/26 | 65354円 | 68660円 | +3306円 | +19.98% |
2019/3/29 | 52970円 | 54678円 | +1708円 | +14.78% |
2019/2/28 | 40586円 | 42244円 | +1658円 | +23.28% |
2019/1/31 | 28990円 | 29404円 | +414円 | +9.90% |
2018/12/28 | 17394円 | 16930円 | ー464円 | ー21.64% |
2018/11/30 | 5798円 | 5787円 | ー11円 | ー |
今月は、+202067円(+24.91%)となりましたので、引き続き米国株式が含まれている「みずほ信託外株インデックスS」を積み立てていきます。
つみたてNISA eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の2021年11月実績
つみたてNISA eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) はじめて3年目の資産状況
つみたてNISA eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) をはじめて2年5ヶ月が経ちました。
■2021/11/30のデータ
月次 | 現金投資額 | 評価額 | 損益 | 損益比率 |
---|---|---|---|---|
2021/11/30 | 918513円 | 1313439円 | +394926円 | +43.00% |
2021/10/29 | 884448円 | 1260465円 | +376017円 | +42.51% |
2021/10/1 | 850383円 | 1123528円 | +273145円 | +32.12% |
2021/8/31 | 816318円 | 1129885円 | +313567円 | +38.41% |
2021/7/31 | 782253円 | 1062823円 | +280570円 | +35.86% |
2021/6/30 | 748188円 | 1008213円 | +260025円 | +34.75% |
2021/5/27 | 714123円 | 946347円 | +232224円 | +32.52% |
2021/4/30 | 680058円 | 904526円 | +224468円 | +33.01% |
2021/3/31 | 645993円 | 829965円 | +183972円 | +28.48% |
2021/2/28 | 611928円 | 736492円 | +124564円 | +20.36% |
2021/1/31 | 577863円 | 681361円 | +103498円 | +17.91% |
2020/12/30 | 552579円 | 638183円 | +85604円 | +15.49% |
2020/11/30 | 513269円 | 585494円 | +72225円 | +14.07% |
2020/10/30 | 474733円 | 498346円 | +23613円 | +4.97% |
2020/9/30 | 433941円 | 467432円 | +33491円 | +7.72% |
2020/8/31 | 395428円 | 450143円 | +54715円 | +13.84% |
2020/7/31 | 353931円 | 373229円 | +19298円 | +5.45% |
2020/6/27 | 313931円 | 323443円 | +9512円 | +3.03% |
2020/5/31 | 273927円 | 279319円 | +5392円 | +1.97% |
2020/4/30 | 261919円 | 254717円 | ー47202円 | ー2.75% |
2020/3/31 | 195431円 | 167227円 | ー28204円 | ー14.43% |
2020/2/29 | 166381円 | 161405円 | ー4976円 | ー2.99% |
2020/2/1 | 159781円 | 170440円 | +10659円 | +6.67% |
2019/12/31 | 152881円 | 161826円 | +8945円 | +5.85% |
2019/11/30 | 80067円 | 85124円 | +5057円 | +6.32% |
2019/10/31 | 49565円 | 51735円 | +2170円 | +4.38% |
2019/9/30 | 26253円 | 26652円 | +399円 | +1.52% |
2019/8/31 | 11879円 | 11786円 | ー93円 | ー0.78% |
2019/7/31 | 4928円 | 4974円 | +46円 | +0.93% |
つみたてNISA SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンドの2021年11月実績
つみたてNISA SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド はじめて2年目の資産状況
つみたてNISA SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド をはじめて1年9ヶ月が経ちました。
■2021/11/30のデータ
月次 | 現金投資額 | 評価額 | 損益 | 損益比率 |
---|---|---|---|---|
2021/11/30 | 761761円 | 1039716円 | +277955円 | +36.49% |
2021/10/29 | 729388円 | 993005円 | +263617円 | +36.14% |
2021/10/1 | 696990円 | 880670円 | +183680円 | +26.35% |
2021/8/31 | 662998円 | 878437円 | +215439円 | +32.49% |
2021/7/31 | 629018円 | 819348円 | +190330円 | +30.26% |
2021/6/30 | 595008円 | 769062円 | +174054円 | +29.25% |
2021/5/27 | 557795円 | 705658円 | +147863円 | +26.51% |
2021/4/30 | 531853円 | 679795円 | +147942円 | +27.82% |
2021/3/31 | 493010円 | 616370円 | +123360円 | +25.02% |
2021/2/28 | 460630円 | 535788円 | +75158円 | +16.32% |
2021/1/31 | 426609円 | 492259円 | +65650円 | +15.39% |
2020/12/30 | 395848円 | 444682円 | +48834円 | +12.34% |
2020/11/30 | 365118円 | 405001円 | +39883円 | +10.92% |
2020/10/30 | 291839円 | 301957円 | +10118円 | +3.47% |
2020/9/30 | 213709円 | 232156円 | +18447円 | +8.63% |
2020/8/31 | 181338円 | 209456円 | +28118円 | +15.51% |
2020/7/31 | 161561円 | 158154円 | +3407円 | +2.15% |
2020/6/27 | 111713円 | 120917円 | +9204円 | +8.24% |
2020/5/31 | 79338円 | 87603円 | +8265円 | +10.42% |
2020/4/30 | 51812円 | 56524円 | +4712円 | +9.09% |
2020/3/31 | 14572円 | 15003円 | +431円 | +2.96% |
仮想通貨(ビットコインマイニング)2021年11月実績
ビットコインマイニング はじめて10ヶ月目の資産状況
■2021/11/30のデータ
月次 | 現金投資額 | 評価額 | 損益 | 損益比率 |
---|---|---|---|---|
2021/11/30 | 331000円 | 183185円 | -147815円 | -44.66% |
2021/10/31 | 331000円 | 191367円 | -139633円 | -42.19% |
2021/10/3 | 331000円 | 144287円 | -186722円 | -56.41% |
2021/8/31 | 331000円 | 119032円 | -211968円 | -64.04% |
2021/7/31 | 331000円 | 101764円 | -229236円 | -69.26% |
2021/6/30 | 331000円 | 75911円 | -255089円 | -77.07% |
2021/5/30 | 331000円 | 68499円 | -262501円 | -79.31% |
2021/4/30 | 306000円 | 15562円 | -290438円 | -94.91% |
2021/3/31 | 304000円 | 5743円 | -298257円 | -98.11% |
2021/2/28 | 1000円 | 809円 | -191円 | -19.10% |
2021年3月からビットコインのマイニングをRTX3090のグラボをつけたマイニングPCを30万円で購入しましたので、これからマイニングしたビットコインも投資費用に回していきます!!
PayPay証券で米国株、企業型確定拠出年金(企業型DC)、つみたてNISA eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)、SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド、ビットコインで資産を増やしていきます!
前回【米国株投資36ヶ月目】2021年10月のみやきちポートフォリオ・ワンタップバイの実績はこちら
ブログランキングに参加しています。ご協力よろしくお願いします。
にほんブログ村
人気ブログランキング